Quanto inquina un'automobile:
Rumore*:
| CAUSA DEL RUMORE | DECIBEL |
| clacson | 120 |
| aeroplano a 10 m. di distanza | 105 |
| treno | 100 |
| traffico nelle ore di punta in cittą | 90 |
| auto in transito | 70 |
| auto 'silenziosa' | 60 |
| decibel | effetti organici |
| da 0-a 35 | Nessun problema |
| da 36-65 | possibili disturbi del sonno |
| 66-85 | Affaticamento, possibili danni psichici, neurovegetativi e uditivi |
| 86-115 | Danni psichici e neurovegetativi con effetti uditivi, possibili malattie psicosomatiche |
| 116-130 | Pericolo per l'apparato uditivo |
| 131-150 | Suono-rumore molto pericoloso che procura rapida insorgenza del danno |
* fonte: Legambiente 2000
Emissioni
Stiamo raccogliendo i dati: appena ne saremo in possesso li diffonderemo